Alle producten
Custonized BalansKroonkurken 24/410 28/410 Beschikbare Steekproef
| Merknaam | QIJUNHONG |
|---|---|
| Min. bestelaantal | 10000 Stukken |
| Prijs | $0.03 - $0.09/Pieces |
| Verpakking Details | 500pcs/CTN Meas: 57X33X37cm lotionpomp 24/410,28/410 verlaten <br>200,000PCS/20 voet/juiste rots, up |
| Levertijd | 7-15work dag |
| Betalingscondities | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Levering vermogen | 1000000 Stuk/Stukken per Dag |
Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
Whatsapp.:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
skypen: sales10@aixton.com
Als u zich zorgen maakt, bieden we 24-uurs online hulp.
xProductdetails
| Materiaal | plastiek | Plastic Type | Pp |
|---|---|---|---|
| Plaats van herkomst | Guangdong, China | Kleur | Custonized |
| Gebruik | Flessen, Fles | ||
| Markeren | 24/410 BalansKroonkurken,28/410 BalansKroonkurken,28/410 Duw en Trekkracht GLB |
||
Productomschrijving
2019 Populaire de Tekeningsglb Super Kwaliteit GLB van de Fabrieks Directe Verkoop voor Plastic Fles
| <> |
| Puntcode | Yj-c-205 |
| Halsgrootte | 24/410 28/410 |
| Materiaal | Plastiek |
| Kraag | Geribbeld, vlot & aluminium |
| Kleur | Aangepast |
| MOQ | 10000pcs |
| Steekproeven | Beschikbaar |
| Productietijd | 15-20days |
| Betalingstermijnen | T/T, L/C bij gezicht |
| FOB- haven | Ningbo of Shanghai |
Geadviseerde Producten

